2022年度政工專(zhuān)業(yè)職務(wù)申報(bào)人員信息采集表 | |||||||||||||
單位(規(guī)范全稱(chēng)):呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 (例:199403) | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 何時(shí)、何校畢業(yè) | 參加工作時(shí)間 | 所 在 企 業(yè) | 工作部門(mén)、現(xiàn)任職務(wù) | 原有專(zhuān)業(yè)職稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)工齡 | 申報(bào)級(jí)別 (初級(jí)/中級(jí)) |
1 | 白雁 | 女 | 198512 | 漢 | 黨員 | 本科 | 2008.07內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2009.10 | 呼市城發(fā)供熱辛家營(yíng)分公司 | 黨群處、職員 | 助理政工師2018.12 | 7 | 中級(jí) |
2 | 楊婧 | 女 | 198811 | 漢 | 群眾 | 本科 | 2015.07內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2011.10 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | 人力資源部、培訓(xùn)專(zhuān)員 | 企業(yè)人力資源管理師(二級(jí)) | 11 | 中級(jí)(轉(zhuǎn)評(píng)) |
3 | 趙天石 | 男 | 198901 | 蒙 | 群眾 | 本科 | 2017.07西北工業(yè)大學(xué) | 2012.11 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | 人力資源部、培訓(xùn)專(zhuān)員 | 助理工程師 | 2 | 初級(jí)(轉(zhuǎn)評(píng)) |
合計(jì):3人(初級(jí):1人;中級(jí):2人) |