附件2: | ||||||||||||||||||||
呼 和 浩 特 市 2023 年 申 報 高 (高、中) 級 專 業(yè) 技 術(shù) 資 格 人 員 匯 總 花 名 冊( 建筑工程 系列/專業(yè)) | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位所屬 | 工作單位 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校及時間 | 所學專業(yè) | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及級別 | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格取得時間 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 從事專業(yè)工作年限 | 申報專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及名稱 | 外語 | 計算機 | 繼續(xù)教育 | 入圍成績 | 備注 |
1 | 盟市 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司 | 韓志超 | 150103198210201016 | 男 | 漢 | 1982.10 | 本科 | 內(nèi)蒙古大學 2007.07 | 土木工程 | 土木工程 工程師 | 2017.12 | 土木工程 | 16年 | 建筑工程 高級工程師 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
2 | 盟市 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司 | 劉冬 | 15012219831104061X | 男 | 漢 | 1983.11 | 本科 | 西南林業(yè)大學2014.01 | 土木工程 | 建筑工程 高級工程師 | 2021.12 | 市政工程 | 17年 | 建筑工程 高級工程師 | 合格 | 合格 | 合格 | 轉(zhuǎn)評 | |
備注:1.“單位所屬”此列為“盟市”、“旗縣區(qū)”或“鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等; 2.表格請按照申報系列與申報級別對應填寫,中級參照此表填寫,需注明級別和系列(專業(yè)); 3.表內(nèi)未提及的系列請按照實際報送系列添加。 |
附件2: | ||||||||||||||||||||
呼 和 浩 特 市 2023 年 申 報 高 (高、中) 級 專 業(yè) 技 術(shù) 資 格 人 員 匯 總 花 名 冊( 機械 系列/專業(yè)) | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位所屬 | 工作單位 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 及時間 | 所學專業(yè) | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及級別 | 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)資格取得時間 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 從事專業(yè)工作年限 | 申報專業(yè)技術(shù)資格專業(yè)及名稱 | 外語 | 計算機 | 繼續(xù)教育 | 入圍成績 | 備注 |
1 | 盟市 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司 | 賈玉萍 | 15010219710223002X | 女 | 漢 | 1971.02 | 碩士研究生 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學2013.01 | 項目管理領域工程 | 焊接工藝與設備 工程師 | 1999.08 | 焊接工藝與設備 | 30年 | 機械 高級工程師 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
備注:1.“單位所屬”此列為“盟市”、“旗縣區(qū)”或“鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等; 2.表格請按照申報系列與申報級別對應填寫,中級參照此表填寫,需注明級別和系列(專業(yè)); 3.表內(nèi)未提及的系列請按照實際報送系列添加。 |